
| TB250WL便携式浊度仪技术指标 | |
| 测量原理 | 采用钨灯光源,参照 U.S. EPA 180.1 标准 | 
| 测量范围 | 0.01- 1100NTU | 
| 解析度 | 0.01NTU(0.01-9.99NTU); 0.1NTU(10.0-99.9NTU); 1NTU(100-1100NTU) | 
| 测量精度 | ±2% | 
| 校准模式 | 3点校准 | 
| 操作键盘 | 覆膜、防溅 | 
| 显示 | LCD背光显示 | 
| 电源 | 4节AA电池,可连续测量20小时或3500次 | 
| 重量 | 450g | 
| 尺寸 | 210X95X45mm(L x W x H) | 
| 认证 | CE 认证;ISO 认证 | 
| 订货号 | 描述 | 
| 194280 | 标准组:0.02,10,1000NTU | 
| 194290 | 样品瓶:3个/组,黑色瓶盖 | 
