
| MD50 COD测试仪技术参数 | |
| 光学性质 | LED、光谱仪传感器、干扰滤波器(仅限特定型号) |
| 光源 | LED |
| 波长 | Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680) |
| 光度范围 | 0 - 3 Abs |
| 光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
| 适用比色皿 |
比色管16 mm 比色管 13 mm 比色管 24 mm |
| 显示 | 背光 LCD |
| 数据接口 | USB-C;NFC (Near Field Communication) |
| 导出数据格式 | .csv |
| 操作 | 薄膜键盘 |
| Auto – OFF | 是 |
| 可编程性 | 可使用 PC 软件 |
| 校准 | 出厂调整和用户调整 - 可随时返回出厂调整 |
| 更新 | 固件和方法更新 |
| 内置存储器 | 内部环形存储器可存储 100 条数据记录 |
| 电池寿命 | 约 5000 次测量(不带背光) |
| 便携性 | 手提 |
| 污染程度 | 2 |
| 最高海拔高度 | 3500 m |
| 环境条件 | 5 - 50 °C,相对湿度 30 - 95 %(无冷凝) |
| IP Rating | IP 67 |
| 一致性 | CE |
| 多语言用户操作手册 | 英文, 德文, 西班牙, 法文, 葡萄牙, 意大利, 荷兰语, 土耳其语, 中文 |
| 尺寸 | 155 x 76 x 45 mm |
